<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alone &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://su27.org/tag/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://su27.org</link>
	<description>no more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 16:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>时间足够你迥异</title>
		<link>http://su27.org/2008/03/23/freeroom</link>
		<comments>http://su27.org/2008/03/23/freeroom#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 18:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>su27</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su27.org/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[话说三年前，我和波波一时兴起，做了一个自习室查询的程序，我做前波波做后，放在紫金香站上，那时我的风格如下： 前几天，xsh又找我做一个类似东西的前端，我作出来就成了这样： xsh的评价是很好很豆瓣。 这个版本的迥异之处还在于我们把数据全部静态写进html，query用js来做，虽然怪异，但是适合校内网络环境。地址在这里，师大的同学如果看到本帖，不妨去一试。 顺便说一句，今天的大事是小马哥他得意的笑，为了防止台海形势恶化导致内存断货，奸商得逞，我赶快进村去入了根金士顿，很爽很踏实。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>话说三年前，我和<a href="http://www.zengbo.com">波波</a>一时兴起，做了一个自习室查询的程序，我做前波波做后，放在<a href="http://www.bnulife.com">紫金香</a>站上，那时我的风格如下：</p>
<p><a href='http://su27.org/wp-content/uploads/2008/04/zixi1.png'><img src="http://su27.org/wp-content/uploads/2008/04/zixi1.png" alt="" title="zixi1" width="500" height="359" class="alignnone size-full wp-image-228" /></a></p>
<p>前几天，<a href="http://xerr.net">xsh</a>又找我做一个类似东西的前端，我作出来就成了这样：</p>
<p><a href='http://www.oiegg.com/beta/free'><img src="http://su27.org/wp-content/uploads/2008/04/zixi2.png" alt="" title="zixi2" width="415" height="92" class="alignnone size-full wp-image-229" /></a></p>
<p>xsh的评价是很好很豆瓣。</p>
<p>这个版本的迥异之处还在于我们把数据全部静态写进html，query用js来做，虽然怪异，但是适合校内网络环境。地址在<a href="http://www.oiegg.com/beta/free/">这里</a>，师大的同学如果看到本帖，不妨去一试。</p>
<p>顺便说一句，今天的大事是小马哥他得意的笑，为了防止台海形势恶化导致内存断货，奸商得逞，我赶快进村去入了根金士顿，很爽很踏实。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su27.org/2008/03/23/freeroom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再临Wallop</title>
		<link>http://su27.org/2007/06/10/%e5%86%8d%e4%b8%b4wallop</link>
		<comments>http://su27.org/2007/06/10/%e5%86%8d%e4%b8%b4wallop#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 06:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>su27</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wallop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://su27.org/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Wallop,又称我老婆，是微软开发的全flash的在线社群软件，包括blog，图像，音乐的共享，以及人际关系网络的管理和发掘功能，网上有很多文章介绍，我就不多说了。最近听说改版了，去了一看，我K，以前的账号作废，需要重新邀请。于是去blueidea要了一个邀请，登陆玩了玩，UI果然是和以前大不一样了，主要的思想基本原封未动的继承下来，不同的是重做了更加漂亮和前卫的微软风格，和Max以及Office2007的风格相近。这次改版好像在网上还是掀了那么一些波澜，可以说是为flash在RIA开发中的表现再次做了不错的工作。当然也是把flash开发者们稍稍扶了一把，擦擦汗，给了点前景的乐观点数。偷偷告诉大家，虽然AJAX一路高歌，但浏览器本身在强大的flash player面前，表现力还是有很大局限性的。 不说了，上图： 人际关系由以前的线网状描述改变成了真正的“圈子”图，在左上角也有显示，象CS的地图一样标示了你的朋友离你的远近，很有意思。 多媒体功能仍然强劲，这里还可以修改你上传的mp3的ID3信息，十足BT。 自己的主页。注意你点别人马上就能打开别人的这样的主页，blog，music，picture，contacts。共享和找人变得非常方便了。很棒的UI设计。 最后说一句，要邀请的找我。还剩2个。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://members.wallop.com" title="Do NOT click if you have not been invited yet">Wallop</a>,又称我老婆，是微软开发的全flash的在线社群软件，包括blog，图像，音乐的共享，以及人际关系网络的管理和发掘功能，网上有很多文章介绍，我就不多说了。最近听说改版了，去了一看，我K，以前的账号作废，需要重新邀请。于是去blueidea要了一个邀请，登陆玩了玩，UI果然是和以前大不一样了，主要的思想基本原封未动的继承下来，不同的是重做了更加漂亮和前卫的微软风格，和Max以及Office2007的风格相近。这次改版好像在网上还是掀了那么一些波澜，可以说是为flash在RIA开发中的表现再次做了不错的工作。当然也是把flash开发者们稍稍扶了一把，擦擦汗，给了点前景的乐观点数。偷偷告诉大家，虽然AJAX一路高歌，但浏览器本身在强大的flash player面前，表现力还是有很大局限性的。</p>
<p>不说了，上图：</p>
<p>人际关系由以前的线网状描述改变成了真正的“圈子”图，在左上角也有显示，象CS的地图一样标示了你的朋友离你的远近，很有意思。</p>
<p><a href=http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=257455312&#038;size=o><img src=http://68.142.213.135/101/257455312_7cff416014.jpg /></a></p>
<p>多媒体功能仍然强劲，这里还可以修改你上传的mp3的ID3信息，十足BT。</p>
<p><a href=http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=257455306&#038;size=o><img src=http://68.142.213.135/106/257455306_9996bddc24.jpg /></a></p>
<p>自己的主页。注意你点别人马上就能打开别人的这样的主页，blog，music，picture，contacts。共享和找人变得非常方便了。很棒的UI设计。</p>
<p><a href=http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=257455300&#038;size=0><img src=http://68.142.213.135/93/257455300_66e1f031e0.jpg /></a></p>
<p><strong>最后说一句，要邀请的找我。还剩2个。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://su27.org/2007/06/10/%e5%86%8d%e4%b8%b4wallop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
